METHOD SELECTOR
FDMと光造形、どちらが合うか診断
作りたい物と後処理への許容度を選ぶと、向く方式と確認項目を表示します。
RESULT
条件を選ぶと更新します
方式の違い
| 比較軸 | FDM | 光造形 |
|---|---|---|
| 得意 | 実用品、大きめの部品 | 細部、滑らかな表面 |
| 主材料 | フィラメント | 液体レジン |
| 後処理 | サポート除去、必要に応じ研磨 | 洗浄、二次硬化、サポート除去 |
| 購入前の確認 | 造形サイズ、ノズル、対応材料 | 換気、保護具、洗浄硬化設備 |
METHOD SELECTOR
作りたい物と後処理への許容度を選ぶと、向く方式と確認項目を表示します。
RESULT
| 比較軸 | FDM | 光造形 |
|---|---|---|
| 得意 | 実用品、大きめの部品 | 細部、滑らかな表面 |
| 主材料 | フィラメント | 液体レジン |
| 後処理 | サポート除去、必要に応じ研磨 | 洗浄、二次硬化、サポート除去 |
| 購入前の確認 | 造形サイズ、ノズル、対応材料 | 換気、保護具、洗浄硬化設備 |
楽しみ方に合う条件から、候補を絞ってみよう!